ცენტრალური გათბობის ქვაბი მილით CARES XC 24 FF NG ARISTON
ცენტრალური გათბობის ქვაბი მილით CARES XC 24 FF NG ARISTON — ფასი 2149₾-2204.1₾. შეადარეთ 3 მაღაზიის ფასი. კატეგორია: ქვაბები.

ფასები მაღაზიების მიხედვით
- Citadeli — მაღაზიის გვერდი 2149 ₾ მარაგში არ არის
- Domino — მაღაზიის გვერდი 2149 ₾
- Nova — მაღაზიის გვერდი 2204.1 ₾
ყველაზე იაფია Domino-ში, 2149 ₾, ყველაზე ძვირი Nova-ში, 2204.1 ₾. სხვაობა 55.1 ₾-ია (2%).
მახასიათებლები
| გარანტია | 4 წელი |
|---|---|
| სიგანე(მმ) | 400 |
| სიღრმე(მმ) | 315 |
| სიმაღლე(მმ) | 745 |
| სიმძლავრე(kW) | 24 |
| მწარმოებელი | Ariston |
| მართვის ტიპი | ელექტრონული |
| ჩაშენებული Wifi | არა |
| მონტაჟის ტიპი | კედლის |
| გათბობის ფართი(მ2) | 140 |
| ქვეყანა მწარმოებელი | იტალია |
| კონტურების რაოდენობა | ორკონტურიანი |
| წონა | 29 კგ |
| ბრენდი | Ariston |
| ზომები | 770 × 400 × 315 მმ (სიმაღლე × სიგანე × სიღრმე) |
| მოდელი | CARES XC 24 FF NG |
| Wi-Fi მართვა | შესაძლებელია Wi-Fi მოდულის დამატება და ქვაბის ტელეფონით დისტანციური მართვა |
| სიმძლავრე | 24 კვტ |
| წვის კამერა | დახურული |
| უსაფრთხოება | აღჭურვილია მრავალფუნქციური უსაფრთხოების სისტემებით |
| საწვავის ტიპი | ბუნებრივი აირი |
| იატაკის გათბობა | თავსებადია |
| თვითდიაგნოსტიკა | აქვს |
| მწარმოებელი ქვეყანა | იტალია |
| ცხელი წყლის წარმადობა | 14 ლ/წთ (Δt 25°C) |
| რეკომენდებული ფართობი | 30–120 მ² (მაქს. 200 მ²) |
| მაქსიმალური წნევა სისტემაში | 3 ბარი |
| მაფართოვებელი ავზის მოცულობა | 8 ლ |
| მაქსიმალური ელექტროენერგიის მოხმარება | 112 ვტ |
აღწერა
ქვაბის ტიპი: ორკონტურიანი (გათბობა+ცხელი წყალი)კოდი: 3301682სიმძლავრე: 24 კილოვატი გარანტია: 4 წელიწარმოება: იტალია
მსგავსი პროდუქცია
-
ცენტრალური გათბობის ქვაბი CARES XC 18 FF NG ARISTON2114.1 ₾ (Nova)
-
გაზის ქვაბი Demir Dokum NITRON PLUS HK 30 kWt2199 ₾ (Domino)
-
გაზის ქვაბი Midea L1PB36-C12W2099 ₾ (Domino)
-
გაზის ქვაბი Italtherm Smart 25 kWt2199 ₾ (Domino)
-
გაზის ქვაბი Sime GO 25 BF 8116500 25 kWt2249 ₾ (Domino)
-
გაზის ქვაბი Ariston Clas XC 24 FF NG 24 kWt2279 ₾ (Domino)
-
გაზის ქვაბი Airfel Digifel DUO 24 kWt1999 ₾ (Domino)
-
გაზის ქვაბი Baymak BYM-SE 24 24 kWt1999 ₾ (Domino)