ცენტრალური გათბობის ქვაბი მილით CLAS XC 28 FF NG ARISTON
ცენტრალური გათბობის ქვაბი მილით CLAS XC 28 FF NG ARISTON — ფასი 2530₾-2849₾. შეადარეთ 3 მაღაზიის ფასი. კატეგორია: ქვაბები.

ფასები მაღაზიების მიხედვით
- Citadeli — მაღაზიის გვერდი 2530 ₾ მარაგში არ არის
- Nova — მაღაზიის გვერდი 2564.1 ₾
- Domino — მაღაზიის გვერდი 2849 ₾
ყველაზე იაფია Nova-ში, 2564.1 ₾, ყველაზე ძვირი Domino-ში, 2849 ₾. სხვაობა 284.9 ₾-ია (10%).
მახასიათებლები
| წონა | 29 კგ |
|---|---|
| ბრენდი | Ariston |
| ზომები | 770 × 400 × 315 მმ (სიმაღლე × სიგანე × სიღრმე) |
| მოდელი | CLAS X 28 |
| Wi-Fi მართვა | შესაძლებელია Wi-Fi მოდულის დამატება და ქვაბის ტელეფონით დისტანციური მართვა |
| სიმძლავრე | 28 კვტ |
| წვის კამერა | დახურული |
| უსაფრთხოება | აღჭურვილია მრავალფუნქციური უსაფრთხოების სისტემებით |
| საწვავის ტიპი | ბუნებრივი აირი |
| იატაკის გათბობა | თავსებადია |
| თვითდიაგნოსტიკა | აქვს |
| მწარმოებელი ქვეყანა | იტალია |
| ცხელი წყლის წარმადობა | 16 ლ/წთ (ΔT = 25°C) |
| რეკომენდებული ფართობი | 80–200 მ² (მაქს. 280 მ²) |
| მაქსიმალური წნევა სისტემაში | 3 ბარი |
| მაფართოვებელი ავზის მოცულობა | 6.5 ლ |
| მაქსიმალური ელექტროენერგიის მოხმარება | 112 ვტ |
| გარანტია | 5 წელი |
| სიგანე(მმ) | 400 |
| სიღრმე(მმ) | 315 |
| სიმაღლე(მმ) | 745 |
| სიმძლავრე(kW) | 28 |
| ქვაბის ტიპი | კონვექციური |
| მწარმოებელი | Ariston |
| წონა ნეტო(კგ) | 28 |
| მართვის ტიპი | ელექტრონული |
| ჩაშენებული Wifi | არა |
| მონტაჟის ტიპი | კედლის |
| გათბობის ფართი(მ2) | 196 |
| ქვეყანა მწარმოებელი | იტალია |
აღწერა
ქვაბის ტიპი: ორკონტურიანი (გათბობა+ცხელი წყალი)კოდი: 3301677სიმძლავრე: 28 კილოვატი გარანტია: 5 წელიწარმოება: იტალია
მსგავსი პროდუქცია
-
გაზის ქვაბი Bosch Smart Fan 18 kWt2545 ₾ (Domino)
-
გაზის ქვაბი Baymak BYD-SE 24 kWt2549 ₾ (Domino)
-
გაზის ქვაბი Italtherm City Class 25 kW2499 ₾ (Domino)
-
გაზის ქვაბი Italtherm City Class Grey 25kWt2499 ₾ (Domino)
-
გაზის ქვაბი Italtherm CITY CLASS Black 25 kWt2499 ₾ (Domino)
-
გაზის ქვაბი Italtherm Smart 30 kWt2449 ₾ (Domino)
-
გაზის ქვაბი Sime 8112500 Brava Slim 25 BF 21,4 kWt2649 ₾ (Domino)
-
გაზის ქვაბი SIME GO 28 BF 8116546 28 kWt2659 ₾ (Domino)